网络赌博网站平台-揭秘网络赌博_手机百家乐游戏_全讯网七星娱乐 (中国)·官方网站

管理與經濟學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 管理與經濟學院

國家自然科學基金委2019年5月6日撥間接費用明細

發布日期:2019-05-30
                                                                 縱向項目類型:國家自然科學基金
       北京理工大學科研經費通知書     No.2019
2019年5月6日
經費數:2643.7124萬     撥款單位:國家自然科學基金委      網上序號:   單據號:    項目執行期:
項目代號 經費卡號 項目名稱 單位 負責人 總到款經費 總到款間接費 學校總到款間接費 學校間接費(占比35%) 學院間接費
(占比15%)
項目組間接費(占比50%) 分承包數
1 71521002 3210021501510   管理 魏一鳴 17.85 17.85 17.85 6.2475 2.6775 8.925  
2 71571019 3210021501511   管理 侯福均 2.1 2.1 2.1 0.735 0.315 1.05  
3 71572012 3210021501512   管理 夏恩君 2.18 2.18 2.18 0.763 0.327 1.09  
4 71572013 3210021501513   管理 顏志軍 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
5 71572014 3210021501514   管理 趙先 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
6 71573013 3210021501515   管理 唐葆君 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
7 71573014 3210021501516   管理 汪濤 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1  
8 71573015 3210021501517   管理 馬曉微 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
9 71573016 3210021501518   管理 王兆華 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
10 71573017 3210021501519   管理 劉云 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
11 71601020 3210021501604   管理 趙偉剛 1.224 1.224 1.224 0.4284 0.1836 0.612  
12 71602009 3210021501605   管理 賈琳 1.088 1.088 1.088 0.3808 0.1632 0.544  
13 71603018 3210021501606   管理 楊添安 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578 0
14 71603019 3210021501607   管理 葉選挺 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578  
15 71603020 3210021501608   管理 余碧瑩 1.088 1.088 1.088 0.3808 0.1632 0.544  
16 71603021 3210021501609   管理 呂鑫 1.1356 1.1356 1.1356 0.39746 0.17034 0.5678  
17 71631001 3210021501610   管理 崔利榮 9.02 9.02 4.02 1.407 0.603 2.01 5
18 71672007 3210021501611   管理 佟巖 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125  
19 71672008 3210021501612   管理 馬寶龍 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
20 71672009 3210021501613   管理 陳宋生 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
21 71672010 3210021501614   管理 肖淑芳 2.259 2.259 2.259 0.79065 0.33885 1.1295  
22 71672011 3210021501615   管理 冉倫 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175  
23 71673023 3210021501616   管理 韓伯棠 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075  
24 71673024 3210021501617   管理 朱東華 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225  
25 71673025 3210021501618   管理 張毅祥 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
26 71673026 3210021501619   管理 廖華 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
27 7.1661E+10 3210021501621   管理 胡瑞法 7.88 7.88 7.88 2.758 1.182 3.94  
28 71701017 3210021501702   管理 袁茜茜 1.12 1.12 1.12 0.392 0.168 0.56  
29 71704011 3210021501703   管理 曹云飛 1.18 1.18 1.18 0.413 0.177 0.59  
30 71771025 3210021501704   管理 張強 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175  
31 71772012 3210021501705   管理 吳水龍 2.5 2.5 2.5 0.875 0.375 1.25  
32 71774012 3210021501706   管理 汪雪鋒 2.4 2.4 1.2 0.42 0.18 0.6 1.2
33 71774013 3210021501707   管理 黃璐 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225  
34 71774014 3210021501708   管理 張斌 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
35 91746110 3210021501709   管理 李果 2.83 2.83 2.83 0.9905 0.4245 1.415  
36 91746208 3210021501710   管理 王兆華 11 11 9 3.15 1.35 4.5 2
37 7.1761E+10 3210021501802   管理 郝宇 11.64 11.64 4.656 1.6296 0.6984 2.328 6.984
38 71802021 3210021501804   管理 顏瑞 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625  
39 71804009 3210021501805   管理 鄧劍偉 1.15 1.15 1.15 0.4025 0.1725 0.575  
40 71804010 3210021501806   管理 王博 1.11 1.11 1.11 0.3885 0.1665 0.555  
41 71804011 3210021501807   管理 李慧 1.05 1.05 1.05 0.3675 0.1575 0.525  
42 71822401 3210021501808   管理 余碧瑩 6.6 6.6 6.6 2.31 0.99 3.3  
43 71828401 3210021501809   管理 施訓鵬 1 1 1 0.35 0.15 0.5  
44 71871021 3210021501810   管理 崔利榮 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
45 71871022 3210021501811   管理 王科 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15  
46 71871023 3210021501812   管理 張玉利 2.2 2.2 2.2 0.77 0.33 1.1  
47 71871024 3210021501813   管理 王建才 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175  
48 71872012 3210021501814   管理 張祥 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
49 71872013 3210021501815   管理 顏志軍 2.34 2.34 2.34 0.819 0.351 1.17  
50 71873015 3210021501816   管理 董沛武 2.32 2.32 2.32 0.812 0.348 1.16  
51 71874013 3210021501817   管理 郭穎 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
52 71841051 3210021501820   管理 孔昭君 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
53 91746210 3210021501801   管理 冉倫 12 12 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配

百家乐3珠路法| 澳门百家乐是怎样赌| 百家乐官网模拟投注器| 百家乐网上公式| 威尼斯人娱乐场老品牌| 迪士尼百家乐官网的玩法技巧和规则 | 云鼎百家乐作弊| 澳门百家乐官网网上娱乐场开户注册| 百家乐平客户端| 诸子百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐合| 百家乐官网销售视频| 百家乐官网园首选| 东乡县| 德州扑克技巧视频| 赌神网百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大三元百家乐官网的玩法技巧和规则 | e世博百家乐攻略| 网上百家乐官网如何打水| 大众百家乐官网的玩法技巧和规则 | 利来网站| 真人百家乐官网怎么玩| 博坊娱乐| 爱赢百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐光纤冼牌机| 百家乐平台开户哪里优惠多| bet365ok| 代理百家乐最多占成| 百家乐官网2号机器投注技巧| 大发888在线娱乐城二十一点| 百家乐什么牌最大| 百家乐官网软件l柳州| 六合彩现场开奖结果| 澳门百家乐赢钱秘| 宾利百家乐现金网| 同乐城百家乐官网娱乐城| 百家乐官网赌博现金网| 大发888现金存款| 百家乐白茫茫| 娱乐城百家乐论坛| 电子百家乐官网假在线哪|