网络赌博网站平台-揭秘网络赌博_手机百家乐游戏_全讯网七星娱乐 (中国)·官方网站

宇航學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 宇航學院

國家自然科學基金2015年獲批項目第一筆間接費

發布日期:2017-05-16
北京理工大學科研經費通知書
2017年3月23日
單位:萬元  撥款單位:國家自然科學基金委 項目類型:國家自然科學基金
項目代號 經費卡號 單位 負責人 經費

分承

包數

學校

總間接費

學校間接費

(占比35%)

學院間接費

(占比15%)

項目組間接費

(占比50%)

1 11502018 3010021501503 宇航 胡權 1.254   1.254 0.4389 0.1881 0.627
2 11502019 3010021501504 宇航 王曉芳 1.2936   1.2936 0.45276 0.19404 0.6468
3 11502021 3010021501505 宇航 項大林 1.65   1.65 0.5775 0.2475 0.825
4 11521062 3010021501602 宇航 胡更開 24.75   24.75 8.6625 3.7125 12.375
5 11532002 3010021501506 宇航 楊樹興 14   14 4.9 2.1 7
6 11572034 3010021501507 宇航 梅鳳翔 2.67 0.801 1.869 0.65415 0.28035 0.9345
7 11572036 3010021501508 宇航 唐勝景 4.3   4.3 1.505 0.645 2.15
8 11572037 3010021501509 宇航 張景瑞 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
9 11572038 3010021501510 宇航 喬棟 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
10 11572039 3010021501511 宇航 周蕭明 2.76   2.76 0.966 0.414 1.38
11 11572040 3010021501512 宇航 洪家旺 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
12 11572041 3010021501513 宇航 劉戰偉 5   5 1.75 0.75 2.5
13 11572042 3010021501514 宇航 王寧飛 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
14 11572043 3010021501515 宇航 霍波 3.375   3.375 1.18125 0.50625 1.6875
15 51576015 3010021501516 宇航 老大中 2.86   2.86 1.001 0.429 1.43
16 51576018 3010021501517 宇航 劉向陽 3.1   3.1 1.085 0.465 1.55
17 61503025 3010021501518 宇航 王佳楠 1.089 0 1.089 0.38115 0.16335 0.5445
18 U1530147 3010021501612 宇航 榮吉利 3.9599 1.774 2.1858648 0.76505268 0.32787972 1.0929324
                     
此次撥款為2015年獲批項目第一筆間接費,2016年此批項目向基金委提交的進展報告均通過審核,全部項目此次考核通過。

新澳博天上人间娱乐| 网上百家乐官网赌钱| 大发888攻略| 丹东亿酷棋牌世界官方下载| 广州百家乐官网桌子| 吕百家乐赢钱律| 七乐百家乐官网现金网| 百家乐桌布动物| 网上百家乐官网赌博网| 线上老虎机| 百家乐官网sxcbd| 澳门赌场攻略| 喜来登百家乐的玩法技巧和规则| 大发8888娱乐场| 精英百家乐现金网| 百家乐官网有真假宝单吗| 百家乐下| 百家乐官网QQ群娱乐| 破解百家乐官网打路单| 大发888游戏怎么玩| 百家乐官网网页游戏| 大发888大赢家| 最佳场百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐3式打法微笑心法| 百家乐官网真人百家乐官网赌博| 大发888掉线| 博彩百家乐字谜总汇| 鼠和猴做生意招财| 土默特右旗| 365棋牌游戏| 大发888怎么刷钱| 百家乐官网的弱点| 大发888开户xa11| 百家乐路单走势图| 澳门百家乐常赢打法| 百家乐官网号游戏机| 百家乐官网玩法最多的娱乐城| 环球百家乐的玩法技巧和规则| 黄平县| 百家乐制胜绝招| 百家乐技巧之微笑心法|